Klimawerte Raum Köln/Bonn
weitere Klimadiagramme      oder      zurück zur Startseite

Klimadiagramm von Temperatur und Niederschlag

Klimatabelle: Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dez Jahr
Temperatur °C 1,2 1,8 5,2 9,2 13,4 16,7 18,2 17,5 14,5 9,8 5,7 2,5 9,6
Höchsttemp. °C 4,3 5,7 10,4 14,5 19,1 22,0 23,4 23,2 20,0 14,4 8,7 5,2 14,2
Tiefsttemp. °C -2,2 -2,0 0,4 3,5 6,8 10,6 12,4 12,2 9,2 5,3 2,4 -0,6 4,8
Abs. Max-T. °C 13,9 18,5 25,3 30,8 31,6 35,5 36,9 35,8 30,9 27,1 20,2 16,0 36,9
Abs. Min-T. °C -22,9 -19,2 -10,0 -5,8 -1,6 -0,5 3,0 4,0 -0,2 -3,6 -10,4 -17,7 -22,9
Relative Feuchte % 81 79 74 69 67 71 73 75 77 81 82 83 76
Regenmenge l/qm 51 47 37 52 56 83 75 82 58 54 55 51 701
Tage mit Regen 17 15 13 15 13 14 15 16 14 15 17 16 180
Sonnenscheinstd. 47 68 110 139 177 200 183 165 152 120 53 46 1461

letzte Aktualisierung am 18.11.01 durch  webmaster@wettercheck.de